Details
With its classic blend of high strength and low weight, Easton's EA50 stem is a smart choice for your favorite ride. It's made of 3D forged aluminum for amazing stiffness and strength. Easton's Top-Lock technology locks the stem and faceplate together, creating a highly rigid interface while minimizing the loads on the bolts, making the EA50 perfectly safe for carbon bars.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 31.8mm / Black / 70mm / 17° / 1-1/8-inch | 821973338767 | 8022988 | EAS29277278M |
| 31.8mm / Black / 100mm / 17° / 1-1/8-inch | 821973338798 | 8022991 | EAS30714267M |
| 31.8mm / Black / 90mm / 17° / 1-1/8-inch | 821973338781 | 8022990 | EAS29389202M |
| 31.8mm / Black / 110mm / 17° / 1-1/8-inch | 821973338804 | 8022992 | EAS3041545M |
| 31.8mm / Black / 80mm / 17° / 1-1/8-inch | 821973338774 | 8022989 | EAS29349919M |
| 31.8mm / Black / 100mm / 7° / 1-1/8-inch | 821973338736 | 8022985 | EAS29377328M |
| 31.8mm / Black / 90mm / 7° / 1-1/8-inch | 821973338729 | 8022984 | EAS28397594M |
| 31.8mm / Black / 110mm / 7° / 1-1/8-inch | 821973338743 | 8022986 | EAS29511977M |
| 31.8mm / Black / 120mm / 7° / 1-1/8-inch | 821973338750 | 8022987 | EAS29400957M |
| 31.8mm / Black / 70mm / 7° / 1-1/8-inch | 821973338705 | 8022982 | EAS28721121M |
| 31.8mm / Black / 80mm / 7° / 1-1/8-inch | 821973338712 | 8022983 | EAS28849533M |
| 31.8mm / Black / 60mm / 8° / 1-1/8-inch | 768686835698 | 2031562 | EAS28670201M |
| 31.8mm / Black / 100mm / 8° / 1-1/8-inch | 768686835735 | 2031566 | EAS29881687M |
| 31.8mm / Black / 90mm / 8° / 1-1/8-inch | 768686835728 | 2031565 | EAS28345202M |
| 31.8mm / Black / 115mm / 8° / 1-1/8-inch | 768686835742 | 2031567 | EAS29880363M |
| 31.8mm / Black / 130mm / 8° / 1-1/8-inch | 768686835766 | 2031569 | EAS2912021M |
| 31.8mm / Black / 75mm / 8° / 1-1/8-inch | 768686835704 | 2031563 | EAS28512124M |
